
科研成果(近五年)  | ||||
科研项目:主持国家级项、部级项、省级项、横向项,经费共万元.  | ||||
项目名称(批准号)  | 项目资助类别  | 下达时间  | 结题时间  | 经费  | 
闽台海洋遗产民间造船绝技抢救与传承研究 【19VJX158】  | 2019国家社科基金重大专项(冷门绝学和国别史)项目  | 2019.9.17  | 2022.12  | 40万  | 
中国东南海海洋史研究 【19ZDA189】  | 2019国家社科基金重大项目  | 2019.12 20  | 2024.11  | 80万  | 
闽台历史民俗文化遗产资源保护与产业化问题研究【14AGL025】  | 国家社科基金重点项目(优秀)  | 2014.6  | 2017.8  | 35万  | 
闽台海洋民俗史【2013A023】  | 福建省社科重点项目(免评结题)  | 2013.6  | 2016.11  | 3万  | 
闽台农业非遗保护与文化产权问题分析【2013R0101】  | 福建省软科学重点项目(免评结题)  | 2013.5  | 2015.12  | 5万  | 
著作教材:出版著作部、教材部.  | ||||
成果名称  | 出版社  | 出版时间  | 排名  | 备注  | 
闽台历史民俗文化资源保护与产业化问题研究  | 人民出版社  | 2018.8  | 第一  | 省社科二等奖  | 
中国侗族民俗与稻作文化  | 人民出版社  | 1999.6/2004  | 专著  | 省社科二等奖  | 
中国傩文化(戴着面具起舞-)  | 黑龙江人民出版社  | 2005.12  | 专著  | 中国图书奖、中国民间文艺二等奖  | 
中国土家族民俗与稻作文化  | 人民出版社  | 2002一版2004二版  | 专著  | 山花奖  | 
闽台海洋民俗史  | 人民出版社  | 2018.9  | 第一  | 
  | 
闽台农业非遗保护与文化产权问题分析  | 厦门大学出版社  | 2015.12  | 第一  | 省社优三等奖  | 
中国稻作文化概论  | 人民出版社  | 2014.5  | 专著  | 副省社二等奖  | 
闽台传统农林渔业文化遗产资源调查  | 厦门大学出版社  | 2014.4  | 第一  | 省社优三等奖  | 
闽台传统手工技艺文化遗产资源调查  | 厦门大学出版社  | 2014.4  | 专著  | 省社优三等奖  | 
闽台民间艺术传统文化遗产资源调查  | 厦门大学出版社  | 2014.4  | 第一  | 省社优三等奖  | 
闽台传统服饰文化遗产资源调查  | 厦门大学出版社  | 2014.4  | 总纂、总主持人  | 省社优三等奖  | 
闽台传统节日文化遗产资源调查  | 厦门大学出版社  | 2014.4  | 总纂、总主持人  | 省社优三等奖  | 
闽台传统饮食文化遗产资源调查  | 厦门大学出版社  | 2014.4  | 总纂、总主持人  | 省社优三等奖  | 
闽台传统人生礼仪文化遗产资源调查  | 厦门大学出版社  | 2014.4  | 总纂、总主持人  | 省社优三等奖  | 
闽台传统体育文化遗产资源调查  | 厦门大学出版社  | 2014.4  | 总纂、总主持人  | 省社优三等奖  | 
闽台传统民间方言文化遗产资源调查  | 厦门大学出版社  | 2014.4  | 总纂、总主持人  | 省社优三等奖  | 
闽台民间文学文化遗产资源调查  | 厦门大学出版社  | 2014.4  | 总纂、总主持人  | 省社优三等奖  | 
闽台民间艺术文化遗产资源调查  | 厦门大学出版社  | 2014.4  | 总纂、总主持人  | 省社优三等奖  | 
闽台传统民间信仰文化遗产资源调查  | 厦门大学出版社  | 2014.4  | 总纂、总主持人  | 省社优三等奖  | 
闽台传统茶叶生产与茶文化遗产资源调查  | 厦门大学出版社  | 2014.4  | 总纂、总主持人  | 省社优三等奖  | 
寻找羿的后人(田野游记)  | 人民出版社  | 2003.2  | 专著  | 
  | 
另田野扎记、游记等专著10部。  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
论文名称  | 期刊名称(IF)  | 发表时间  | 他引次数  | 备注  | 
弱经济价值文化遗产刍议 
  | 中国人民大学学报, 权威  | 2018.1期  | 全国高校文科文摘2018.2转载  | 
  | 
闽台海洋民俗文化资源分析与评述 
  | 复旦学报,  | 2014.3期  | 
  | 权威  | 
闽台地区农业文化遗产开发问题研究 
  | 中国农史  | 2015.6  | 
  | 权威  | 
闽台农业文化资源保护与产业开发问题评述  | 中国农史  | 2017.12  | 
  | 权威  | 
湘黔桂辖区少数民族稻俗与日本稻俗比较研究(海之稻研究)  | 广西民族大学学报,  | 2015.1期  | 
  | CSSCI  | 
“逆城市化”进程中古村落保护开发的若干问题研究  | 中南民族大学学报  | 2018.4  | 
  | CSSCI  | 
地方治理中的民族文化资源与新经济发展分析-以台湾原住民为例  | 北方民族大学学报,  | 2018.3期,  | 
  | CSSCI  | 
《如何在文化资源开发上积极作为》  | 群众,中共江苏省委主办,  | 2018.2期  | 
  | 党刊  | 
《福建历史文化名村保护与开发问题分析》  | 厦门理工学院学报  | 2016(4)  | 
  | 北大期刊  | 
功利性视觉下的民间信仰守望与转换  | 广西师范学院学报,  | 2016(2)  | 
  | 
  | 
百年技艺企业困境下的文化坚守与发展对策研究--以闽台蔡氏漆线雕企业为例  | 创新  | 2016(5)  | 
  | 广西社科院  | 
台湾民族节俗与汉人节俗中的政府行为比较  | 温州大学学报,  | 2014(3)  | 
  | 
  | 
闽台历史民俗文化遗产资源评述  | 中国社会科学报,  | 2014年11月7日版  | 
  | 
  | 
我省古村落保护与开发过程中的主要问题与对策建议  | 福建省委办公厅  | 2014 福建省委办公厅第861文  | “八闽快讯”  | 省成果要报  | 
福建省南平市樟湖镇宗教信仰问题调查分析  | 当代宗教研究,  | 2013.3期;  | 上海社科院,  | 
  | 
福建长汀彭坊村凿纸龙灯生产性保护刍议  | 厦门理工学院学报  | 2013.4期,  | 
  | 长汀县童坊镇政府引用  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
☆ “他引次数”指文献在SCI、SSCI等数据库中被除作者及合作者以外其他人的引用次数. ☆ 收录类型、通讯作者、共同第一或共同通讯、中科院JCR大类分区情况请在“备注”中注明.  | ||||
获奖、成果、荣誉称号等:  | ||||
奖项/成果/荣誉名称  | 评审单位  | 取得时间  | 排名  | 备注  | 
厦门理工学院十三五先进个人  | 中共厦门理工学院党委  | 2020.12  | 个人  | 
  | 
厦门理工学院优秀教育工作者  | 厦门理工学院  | 2019.9  | 个人  | 
  | 
福建省第13届社会科学优秀成果奖 二等奖:闽台历史民俗文化遗产资源保护与产业化问题研究  | 福建省人民政府  | 2019.12  | 第一  | 
  | 
福建省第12届社会科学优秀成果三等奖:闽台农业非遗开发与文化产权分析  | 福建省人民政府  | 2018  | 系列专著第一  | 13个项目奖  | 
2017届毕业设计优秀指导教师荣誉称号  | 厦门理工学院、数字创意与传播学院  | 2017.6  | 个人  | 
  | 
福建省第11届社会科学优秀成果三等奖:“闽台历史民俗文化遗产资源调查:(13部书,476万字,13个奖)  | 福建省人民政府  | 2016  | 著作 第一  | 课题主持人  | 
厦门市第十次社会科学优秀成果二等奖:中国稻作文化概论  | 厦门市人民政府  | 2016  | 专著  | 课题主持人  | 
优秀共产党员  | 中共厦门理工学院委员会  | 2012  | 个人  | 
  | 
国际人类学民族学第十六届世界联合大会论坛先进个人(论坛主席)  | 国家民委、云南省人民政府  | 2009  | 个人  | 
  | 
中国区域性少数民族民俗舞蹈研究论坛优秀论文奖:《中国民族民间舞蹈与传统祭仪关系》  | 北京师范大学艺术与传媒学院、中国社科院《民族研究》编辑部  | 2009.6  | 
  | 
  | 
中国民间文艺德艺双馨工作者  | 中国文联。中国民间文艺家协会  | 2006  | 
  | 
  | 
中国图书奖:戴着面具起舞-中国傩文化  | 国家新闻出版署  | 2006  | 专著  | 
  | 
中国民间文艺学术专著优秀成果二等奖:戴着面具起舞-中国傩文化  | 中国文联、中国民间文艺家协会  | 2006  | 专著  | 
  | 
2005年度优秀共产党员  | 中共怀化市直属机关工作委员会  | 2006.7.1  | 个人  | 
  | 
第三届怀化市文学艺术创作突出贡献奖一等奖  | 中共怀化市委、市人民政府  | 2005.10  | 个人  | 
  | 
第五届山花奖。第二届学术著作优秀奖:中国土家族民俗与稻作文化  | 中国文联  | 2004  | 专著  | 
  | 
湖南省第七届社会科学优秀成果奖:中国土家族民俗与稻作文化  | 湖南省委、省人民政府  | 2004  | 专著  | 
  | 
湖南省第六届社会科学优秀成果二等奖:中国侗族民俗与稻作文化  | 湖南省委、省人民政府  | 2002  | 专著  | 
  | 
湖南省首届社会科学基金研究课题优秀成果三等奖  | 湖南省社会科学规划领导小组  | 2002.6  | 专著  | 
  | 
专业技能 &个人特长:  | ||||
1. 农业非遗与产业化问题研究(文化人类学与民俗学) 2. 海事史、海洋文化专门史研究(海洋非遗) 3. 中国稻作文化研究学科带头人; 
  | ||||
五年以前的代表性成果&其他:  | ||||
一、 专著 1.湖南省社科重点项目《中国侗族民俗与稻作文化》,人民出版社1999出版,2004年再版;获湖南省社科基金优秀成果二等奖;被省政府文件称之为:具有创新性。 2.湖南省社科重点项目《中国土家族民俗与稻作文化》,人民出版社出版,再版;获湖南省社科基金优秀项目三等奖;中国文联、中国民协“山花奖”; 3.文化部课题《中国傩文化》(书名:戴着面具起舞-中国傩文化),黑龙江人民出版社2005年出版,获中国出版物大奖(原中国图书奖)、中国民间文艺优秀专著二等奖; 4,《寻找羿的后人》,人民出版社,2002年出版。 二、课题 1.国家社科基金项目《中国稻作文化概论》,2011年结题;良好;人民出版社2014年出版。获厦门市社科优秀成果二等奖。9万; 2.福建省社科基金项目《台湾少数民族非遗政府管理行为分析》,2013年免评结题;1.5万; 3.厦门市重大系列项目“闽台历史民俗文化遗产资源调查”,13个专题,476万字,厦门大学出版社2014年出版,60万课题经费+50万出版经费;省三等奖。 4.湖南省社科基金重点项目《中国侗族民俗与稻作文化》,1999.结题,人民出版社出版;2004年再版。获湖南省第六届社科优秀成果二等奖;省首届社科基金课题优秀奖;5000元 5.湖南省社科基金重点项目:《中国土家族民俗与稻作文化》,2001结题,5000元;人民出版社出版,2004年再版;获山花奖。学术专著优秀奖;湖南省第七届社科优秀成果奖; 6湖南省软科学课题,2个。 7.文化部委托课题:《中国傩文化》,2004年结题,黑龙江人民出版社2005年出版。获中国图书奖、中国民间文艺学术专著二等奖;3万; 8.国家民委委托课题:《贵州黄平亻革家阴阳族系与地方治理调查报告》,1999年结题。1万。 9.中国民间语言配协会委托课题:《民间面具》,湖南部分。河北少年儿童出版社2004年出版,1万。 论文:略。  | ||||

					